טעכנאָלאָגיע ספּעציפֿיקאַציעס
| מאָדעל | דז-900 |
| מאַשין דימענסיעס (מם) | 1060 × 750 × 1000 |
| קאַמער דימענסיעס (מם) | 1040 × 680 × 200 |
| פאַרזיגלער דימענסיעס (מם) | 540 × 8 / 900 × 8 |
| פּאָמפּע קאַפּאַציטעט (מ³ /ש) | 63/100 |
| מאַכט קאַנסאַמשאַן (קװ) | 2.2 |
| וואָולטאַזש (V) | 220/380/415 |
| אָפטקייט (הרץ) | 50/60 |
| פּראָדוקציע ציקל (זעקל/מינוט) | 1--2 |
| גיגווייט (ק"ג) | 335 |
| נ״וו (ק״ג) | 280 |
טעכנישע אותיות
קאָנטראָל סיסטעם: די פּיסי קאָנטראָל פּאַנעל גיט עטלעכע קאָנטראָל מאָדעס פֿאַר די באַניצער ס סעלעקציע.